Tasnif







Mini-pech tovushli taymeri
Artel mini-pechlarida taom tayyor bo’lganida maxsus tovushli taymer signal yordamida xabar beradi.

Mini-pech konveksiyasi
Artel mini-pechlarida o’rnatilgan konveksiya funksiyasi yordamida har tomonlama bir maromda tayyorlangan taomlar pishirish mumkin.

Mini-pechning yoritish lampasi
Mini-pech yoritgichi taomlarni tayyorlashda qo’shimcha qulaylik yaratadi. Mini-pech yoritgichi yordamida siz hatto qorong’u xonada ham taomingiz tayyor bo’lganligi, yoki bo’lmaganligini osonlik bilan bilib olasiz.

Mini-pechning maxsus ichki qoplamasi
Artel mini-pechlari maxsus ichki qoplamaga ega. Ushbu qoplama yuqori haroratlarga bemamlol chidaydi va umuman qirilmaydi. Mini-pechning ichki qismi mutlaqo silliq bo’lgani sababli, uni tozalash juda ham oson.

Yechiladigan mini-pech eshigi
Toblangan shishalik maxsus mustahkam mini-pech eshigi Sizga ko’p yillar davomida qulaylik baxsh etadi.

Mini-pechning Grill funksiyasi
Artel mini-pechlarida ikkita qizitish elementi o’rnatilganligi sababli, ularda 3 xil qizitish tizimini o’rnatish imkoniyati mavjud: • Grill – qizitish • Pastki qizitish • Ikki tomonlama qizitish Ikki tomonlama qizitish go’sht yoki baliqni har tomonlama bir maromda tayyorlash uchun zarur.

Texnik tafsilotlar va funksiyalar |
|||
---|---|---|---|
AFZALLIKLAR | |||
Maxsus ichki qoplama | ✓ | ||
Aniq termo nazorat | ✓ | ||
Konveksiya | ✓ | ||
Tovushli taymer | ✓ | ||
Grill funksiyasi | ✓ | ||
Yoritish lampasi | ✓ | ||
Yechiladigan eshik | ✓ | ||
Yuqori haroratga chidamli shisha | ✓ | ||
UMUMIY TAFSILOTLAR | |||
Duxovka hajmi, l | 42.0 | ||
Duxovka korpusining materiali | Po’lat 08Y | ||
Duxovka haroratini sozlash, Tselsiy bo’yicha | 300°С gacha | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Ustki TEN, kVt | 0.65 | ||
Pastki TEN, kVt | 0.85 | ||
Grill-qizitish, kVt | 0.7 | ||
Duxovka quvvati, kVt | 1.55 | ||
TIZIM VA FUNKSIYALARI | |||
Qizitish tizimlarining soni | 6.0 | ||
Pishirish tizimi | ✓ | ||
2 ta TENni bir vaqtda qizitish | ✓ | ||
Pishirish mexanik taymeri (tovushli signal) | 90 daqiqagacha | ||
Avtomatik o’chirish funksiyasi | ✓ | ||
Chiroqli indikatorlar | ✓ | ||
Tunuka tova balandligini sozlash | ✓ | ||
TO’PLAMI | |||
To’rtburchak emallangan tunuka tova | 2.0 | ||
Chuqur dumaloq tunuka tova | ✓ | ||
Panjara | ✓ | ||
GABARIT O’LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz o’lchamlari (BxExCh) | 340 x 590 x 470 | ||
Qadoqli o’lchamlari (BxExCh) | 350 x 600 x 480 | ||
Qadoqsiz vazni (BxExCh) | 18,5 |
Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.